Gehörschäden
dB | Lärmquelle | Schaden | NoNoise |
---|---|---|---|
150 | Gewehrschuss, Feuerwerkskörper | sofort | Schießsport |
130 | Spitzensound bei Musikkonzert | sofort | Musik |
120 | Ramme, Presslufthammer | sofort | Arbeit |
110 | Kettensäge, Bohrhammer, Schleifer | nahezu sofort | Arbeit |
100 | Trommel, Club, Disco | nach 5 Min. | Musik |
95 | Windgeräusch auf dem Motorrad | nach 15 Min. | Motorsport |
92 | kleiner Kompressor, Bohrmaschine | nach 30 Min. | Hobby & Garten |
89 | Rasenmäher | nach 1 Std. | Hobby & Garten |
86 | hoher Stadtverkehr, vorbeifahrender Zug | nach 2 Std. | Flugreise |
83 | im Passagierflugzeug, laute Stimmen | nach 4 Std. | Flugreise |
60/80 | Schnarchen, nächtlicher Lärm | Schlafstörung | Schlaf |
10% der jungen Leute zwischen 16 und 30 Jahren haben einen bleibenden Gehörschaden und deren Zahl steigt.
Abgesehen von Gehörschäden werden auch andere Beeinträchtigungen der Gesundheit, wie etwa Tinnitus (Ohrpfeifen), Überempfindlichkeit gegen Geräusche, Bluthochdruck und frühzeitige Schwerhörigkeit verursacht, wenn man Lärmbelästigung im Übermaß ausgesetzt ist.
Beachten Sie, dass die dB-Skala logarithmisch ist, d.h. eine Erhöhung um nur 3 dB resultiert in einer Verdoppelung der Lautstärke; dies bedeutet auch, dass bei Erhöhung um 3 dB die Zeit für die Entstehung bleibender Hörschäden halbiert wird.
Die Übersicht zeigt einige Beispiele für Geräuschniveaus und deren Schadenseintritt, der aber auch eine abweichende Zeitdauer haben kann.